No. | ¹ßÁÖó | ÇöÀå¸í | ±Ô°Ý | ³³Ç°ÀÏ | ºñ°í |
1 | ¿ì´ö°ø¿µ | ¸¶Æ÷¼Ò¹æ¼ | F22¿Ü | 2009.08 | |
2 | ¼¾Ã߸®¿¡À̽º | ¼ö¿øÁö¹æÇõ½ÅÀη°³¹ß | F42¿Ü | 2009.08 | |
3 | ¹Ì´Ù½º°øÁ¶ | ÀÎõ±æº´¿ø | J32¿Ü | 2009.09 | |
4 | ÈÀÎÅؼ¾Ã߸® | ´ëÀüÅäÁö°ø»ç | I21¿Ü | 2009.09 | |
5 | ¹Ì´Ù½º°øÁ¶ | ³íÇöµ¿ È£ºÀºôµù | F42¿Ü | 2009.09 | |
6 | ¿Â¼¼±â°øÁ¶ | Áß±¸ ´ë¼ººôµù | F82¿Ü | 2009.09 | |
7 | µ¿Çؼ¼±â³Ãµ¿ | Æ÷Ç×°ø°ú´ëÇб³ | E42 | 2009.09 | |
8 | Çö´ë»ê¾÷°³¹ß | ¾Æ»êº´¿ø | G22 | 2009.10 | |
9 | ¼¼±â³Ã³¹æ¼³ºñ | dz»êÅÃÁö°³¹ßÁö±¸ | F32 | 2009.10 | |
10 | ÈÀÎÅؼ¾Ã߸® | ÀÎõīÅ縯´ëÇб³ | B64¿Ü | 2009.10 | |
11 | °Å»ê¿£Áö´Ï¾î¸µ | °³²¿ª | F32¿Ü | 2009.10 | |
12 | »ï¼º¹°»ê | ¼¿ï´ëÄ¡°úº´¿ø | F42¿Ü | 2009.11 | |
13 | ¼¼±â»ó»ç | ¼ö¿ø¼È£ÃʵîÇб³ | K42¿Ü | 2009.11 | |
14 | ¼¾Ã߸®¿¡À̽º | ¿øºÒ±³¼¿ï»ç¹«½Ç | G42 | 2009.11 | |
15 | û¿ø¼³ºñ | Çѱ¹¿Ü¹æ¼±±³È¸ | D42 | 2009.11 | |
16 | ¼¾Ã߸®¿¡À̽º | ½Ã¸³ºÏºÎ³ëÀκ´¿ø | L46¿Ü | 2009.12 | |
17 | µ¿Çؼ¼±â³Ãµ¿ | Æ÷Ç×°ø°ú´ëÇб³ | E42 | 2009.12 | |
18 | ¿£¿¡½ºÇÇ°øÁ¶½Ã½ºÅÛ | ±×¸°¿ÀÇǽºÅÚ | K62 | 2009.12 | |
19 | °æ¿ø¼¼±â¼¾Ã߸® | KTºÐ´çÁö¼ | K42 | 2009.12 | |
20 | Çö´ë»ê¾÷°³¹ß | D22 | 2009.12 | ||
21 | ÀÎÅͺҰí°Ç¼³ | ÀÎÅͺҰíÈ£ÅÚ | B34¿Ü | 2010.01 | |
22 | ¹ü¾ç°øÁ¶»ê¾÷ | ¿ì¸®±â¼ú»ç¿Á | B24¿Ü | 2010.01 | |
23 | ¼¼±â³Ã³¹æ±âÀü¹®Á¡ | ºÎ»ê½Ã | E62¿Ü | 2010.01 | |
24 | ÈÄ·¹½¬°øÁ¶ | ±¹¹æ´ëÇб³ | F22 | 2010.02 | |
25 | ÅÂȯ°øÁ¶½Ã½ºÅÛ | Æ÷½ºÄÜÆÄ¿ö¿¬·á ÀüÁö°ø»ç |
H61¿Ü | 2010.02 | |
26 | ij¸®¾î | ¿©Àǵµ¸Þ¸®Ã÷Áõ±Ç | G22¿Ü | 2010.03 | |
27 | ¹Ì´Ù½º°øÁ¶ | µ¿Åºº¸°Ç¼Ò | D22¿Ü | 2010.03 | |
28 | ¹ü¾ç°øÁ¶»ê¾÷ | ÀÎõ ¼Ûµµ | D22 | 2010.04 | |
29 | ¼¾Ã߸®¿¡À̽º | ¼ö¿ø¹Ì±ººÎ´ë | F32¿Ü | 2010.05 | |
30 | ÅÂȯ°øÁ¶½Ã½ºÅÛ | Æ÷½ºÄÜÆÄ¿ö¿¬·á ÀüÁö°ø»ç |
D46 | 2010.05 | |
31 | ¿µÁø»ó¿ª | ¹ÌÆ÷Á¶¼± | F62¿Ü | 2010.06 | |
32 | LS¿¥Æ®·Ð | °¡Å縯´ë150Áֳ⠱â³ä°ü |
BM44¿Ü | 2010.06 | |
33 | °æ¿ø¼¼±â¼¾Ã߸® | dz±â¿Âõ¼ö·Ã¿ø¿ìü±¹ | G22¿Ü | 2010.06 | |
34 | ¿ì¸²»ê¾÷°³¹ß | ÀÎõ | F22¿Ü | 2010.07 | |
35 | Å串ÀÌ¿£¾¾ | ±¹¹æ´ëÇпø | F32¿Ü | 2010.07 | |
36 | ÈÀÎÅؼ¾Ã߸® | ¿äÇѺ´¿ø | E22 | 2010.07 | |
37 | Àα¤¿£Áö´Ï¾î¸µ | ÀÌ´ë¸ñµ¿º´¿ø | G42¿Ü | 2010.08 | |
38 | ÈÀÎÅؼ¾Ã߸® | °ø±ººÎ´ë | F22 | 2010.08 | |
39 | °æ¿ø¼¼±â¼¾Ã߸® | ¿ï»ê¼¼°ü | F42¿Ü | 2010.08 | |
40 | ¼¾Ã߸®°øÁ¶½Ã½ºÅÛ | 21Cº´¿ø | F42¿Ü | 2010.08 | |
41 | »õºû | ȼºµ¿Åº¿ìü±¹ | G32¿Ü | 2010.08 | |
42 | ¿ì¸²»ê¾÷°³¹ß | ¹Ì8±º ¿ë»êÇöÀå | B24¿Ü | 2010.08 | |
43 | ¼¼±â | ¿µÁ¾µµ ¿µ¾î¿¬¼ö¿ø | F32¿Ü | 2010.08 | |
44 | ÈÀÎÅؼ¾Ã߸® | ¿ï»ê½ÅÇ׸¸ | G32¿Ü | 2010.08 | |
45 | °æ¿ø¼¼±â ÀÎõ | °È±º³ó¾÷±â¼ú¼¾ÅÍ | E42 | 2010.09 | |
46 | ÈÀÎÅؼ¾Ã߸® | ¸¶»çȸ ¿µµîÆ÷ÇÁ¶óÀÚ | G42 | 2010.09 | |
47 | ¼¼±â³Ã³¹æ¼³ºñ | ´ë¼ºÇпø | F82¿Ü | 2010.09 | |
48 | ¼¾Ã߸®¿¡À̽º | ¼ö¿ø¹Ì±ººÎ´ë | F32¿Ü | 2010.09 | |
49 | ¼¾µµ¸® | ÃáõKBS | G32¿Ü | 2010.09 | |
50 | ÈÀÎÅؼ¾Ã߸® | µ¿µÎõ¹Ì±ººÎ´ë | F32 | 2010.10 | |
51 | Çѱ¹Æ®·¹ÀÎÁÖ½Äȸ»ç | 63ºôµù ¸®¸ðµ¨¸µ | G32¿Ü | 2010.10 | |
52 | ¿Â¼¼±â°øÁ¶ | ¿©ÁÖ C.C | P106¿Ü | 2010.10 | |
53 | Çѱ¹»ê¾÷Àη°ø´Ü | ºÎ»ê ±¹°¡ÀÚ°ÝÃâÁ¦¿ø | B34¿Ü | 2010.11 | ±¤Ã˸Š|
54 | ÀüÁֽà | ÀüÁÖ½Ãû | F42¿Ü | 2010.11 | |
55 | ¼¿ï´ëÇб³ | ÇàÁ¤´ëÇпø | G62¿Ü | 2010.11 | |
56 | ÈÀÎÅؼ¾Ã߸® | Æ÷½ºÄڰǼ³ ö°´ëÇпø |
E32¿Ü | 2010.11 | |
57 | LS¿¥Æ®·Ð | ¼Ûµµ D1~D5 | BM44¿Ü | 2010.12 | |
58 | °è¸í´ëÇб³ | ÀÇ°ú´ëÇк´¿ø | P106¿Ü | 2010.12 | ±¤Ã˸Š|
59 | ´ë°æÅ×Å© | û¿ø±ºÁ¾ÇÕº¹Áö½Ã¼³ | D82¿Ü | 2011.01 | |
60 | Âüºû±×·ì | ÇϳëÀÌÇÁ¶óÀÚÈ£ÅÚ | BM44¿Ü | 2011.01 | |
61 | »ïÁßÅ×Å© | ·Ôµ¥Á¦°ú ¾çÆòµ¿»ç¿Á | BM44¿Ü | 2011.01 | |
62 | ¹«¾ÈÁßÇб³ | ¹«¾ÈÁßÇб³ | G62¿Ü | 2011.02 | |
63 | »ïµÎÀÌ¿£¾¾ | ¿Ö°ü¼öµµ¿ø | S26¿Ü | 2011.02 | |
64 | ½Ö¿ë°Ç¼³ | ·Ôµ¥Å°ÀÚ´Ï¾Æ | H41¿Ü | 2011.02 | ±¤Ã˸Š|
65 | ¹é¼®ÃʵîÇб³ | ¹é¼®ÃʵîÇб³ | F42¿Ü | 2011.02 | ±¤Ã˸Š|
66 | LS¿¥Æ®·Ð | ÆòÅÃÇ× ¸¶¸°¼¾ÅÍ | P46¿Ü | 2011.02 | |
67 | Çö´ë°Ç¼³ | ÀÎõ ¼þÀǿÀå | P66¿Ü | 2011.03 | |
68 | ¼¾Ã߸® | Å뿵¾Æ¿ï·¿ | S26¿Ü | 2011.03 | |
69 | ¼¿ï½Ã¸³µ¿ÀÛ³ëÀÎ º¹Áö°ü |
¼¿ï½Ã¸³µ¿ÀÛ³ëÀÎ º¹Áö°ü |
G42¿Ü | 2011.03 | ±¤Ã˸Š|
70 | ÅÂȯ°øÁ¶½Ã½ºÅÛ | ´ë±¸ÀÇ·á¿ø | K42¿Ü | 2011.03 | |
71 | ÇÑÀºÀÌ¿£¾¾ | À̺쵥ÀÏ °ñÇÁ&¸®Á¶Æ® | D36¿Ü | 2011.03 | |
72 | °æ¿ø°øÁ¶»ê¾÷ | Ãáõ±ºÃ» | G32¿Ü | 2011.03 | |
73 | ¿ï»ê¼¼±â°øÁ¶ | ¢ßÇö´ë¹ÌÆ÷Á¶¼± | F32¿Ü | 2011.03 | |
74 | ¿¡¾îÆнº | Çؼº»ê¾÷°³¹ß | F22¿Ü | 2011.03 | |
75 | â´ëÀÌ¿£Áö | ³²¼¿ïÁß¾Ó±³È¸ | 8FE¿Ü | 2011.04 | |
76 | ¼¾Ã߸®½Ã½ºÅÛ | ¢ß°í·ÁÅë»ó | F62¿Ü | 2011.04 | |
77 | °³²¼¼±â | ¼ÛÆı¸Ã» | 6LC¿Ü | 2011.04 | |
78 | Çö´ë¼¾Ã߸® | Çö´ë¼¾Ã߸® | 6FE¿Ü | 2011.04 | |
79 | ¼¾Ã߸®½Ã½ºÅÛ | ¢ß´Ù»êµðÀÚÀÎ | F42¿Ü | 2011.05 | |
80 | ¿ìÁø¿£Áö´Ï¾î¸µ | ¾ÆÁÖ´ëÇк´¿ø(¼ö¿ø) | 4CA¿Ü | 2011.05 | |
81 | µÎ¿ø°øÁ¶ | ´ö¿µºôµù | 6FC¿Ü | 2011.05 | |
82 | DCN | ¿ë»ê¹Ì±º±âÁö | F85¿Ü | 2011.05 | |
83 | ¼±ÀÏÀÎÅͶóÀÌÁî | ¿©Àǵµ ¼º¸ðº´¿ø | F42¿Ü | 2011.05 | |
84 | ¿¡¹ö±×¸°½Ã½ºÅÛ | õÀϽÄÇ° | V102¿Ü | 2011.05 | |
85 | ¼¼Á¾¿¤ÄÉÀÌ | »ïÈ£¹°»ê | 4CA¿Ü | 2011.06 | |
86 | â´ëÀÌ¿£Áö | ³²¼¿ïÁß¾Ó±³È¸ | P86¿Ü | 2011.06 | |
87 | µ¿È°øÁ¶ | ºÎ»êÁö¹æ°ËÂûû | 12FFE¿Ü | 2011.07 | |
88 | ¼¾Ã߸®½Ã½ºÅÛ | Çѹç°ÇÃ༳ºñ | 6FE¿Ü | 2011.07 | |
89 | ¼±ÀÏÀÎÅͶóÀÌÁî | ¿©Àǵµ ¼º¸ðº´¿ø | P66¿Ü | 2011.07 | |
90 | ºô¾Ø½Ã½ºÅÛ | »óÁøºôµù | V32¿Ü | 2011.07 | |
91 | ¼±ÀÏÀÎÅͶóÀÌÁî | ¿©Àǵµ ¼º¸ðº´¿ø | P66¿Ü | 2011.08 | |
92 | ¼¼±â³Ã³¹æÀü¹®Á¡ | ¹Ì±¤¸¶¸°Å¸¿ö»ó°¡ | E42¿Ü | 2011.08 | |
93 | Àϼº¼³ºñ | Çö´ëijÇÇÅ»(¼ö¿ø) | 40LM | 2011.08 | |
94 | °æ±âÀÌ¿£¾¾ | ³²µ¿±¸º¸°Ç¼Ò | P46¿Ü | 2011.08 | |
95 | ¼¾Ã߸®½Ã½ºÅÛ | ¿¤Áöºô¸®Áö1Â÷APT | E32¿Ü | 2011.09 | |
96 | ºô¾Ø½Ã½ºÅÛ | ÇÑ´©¸® ºôµù | H81 | 2011.09 | PCB¿¬µ¿ |
97 | ¼º³²°æ¿ø¼¼±â | ¼º³²°æ¿ø¼¼±â | F82¿Ü | 2011.09 | |
98 | ¿ø¿¡¾îÅ×Å© | ¾Æ¸£³ëÆÒ¼Ç | P66¿Ü | 2011.09 | |
99 | ½Å¼¼±â°øÁ¶ | Çö´ë¾Æ»êº´¿ø | P36¿Ü | 2011.09 | |
100 | µ¿Çؼ¼±â³Ãµ¿ | Æ÷Ç×°ø°ú´ëÇб³ | 8FE¿Ü | 2011.09 | |
101 | CJ°øÁ¶ | ¾È¾çGSÆÄ¿ö | P86¿Ü | 2011.09 | |
102 | µ¿È°øÁ¶ | ºÎ»êÁö¹æ°ËÂûû µ¿ºÎÁöÁ¡ |
4FC¿Ü | 2011.10 | |
103 | CJ°øÁ¶ | ³²¹®ºôµù | F42¿Ü | 2011.10 | |
104 | ¼±ÀÏÀÎÅͶóÀÌÁî | ¿©Àǵµ ¼º¸ðº´¿ø | F42¿Ü | 2011.10 | |
105 | ÄÚ¸®¾ÆÅ×Å© | ¼º°¡¼Òºñ³àȸÀÇ Á¤ºÎ°ü±¸ ¼ö³à¿ø |
CA-4-6K ¿Ü |
2011.11 | |
106 | ±×¸°ÀÌ¿£Áö | ºÀȱºÃ» | P46¿Ü | 2011.11 | |
107 | ¿ì¸® | ¿ì¸® | F42¿Ü | 2011.11 | |
108 | µ¿Çؼ¼±â³Ãµ¿ | Æ÷Ç×Á¦Ã¶°íµîÇб³ | 6FC¿Ü | 2011.11 | |
109 | Àϼº¼³ºñ | Çö´ëijÇÇÅ»(¼ö¿ø) | 4LC¿Ü | 2011.11 | |
110 | °æµ¿°Ç¼³ | °³²°Ç¼³ | P106¿Ü | 2011.11 | |
111 | ¸íÇ°È£ÅÚ¼¼Å¹¼Ò | Àü±¹¸íÇ°È£ÅÚ¼¼Å¹¼Ò | 3FFE | 2011.11 | |
112 | ¼±ÀÏÀÎÅͶóÀÌÁî | ¿©Àǵµ ¼º¸ðº´¿ø | V52¿Ü | 2011.11 | |
113 | â´ëÀÌ¿£Áö | ³²¼¿ïÁß¾Ó±³È¸ | V52¿Ü | 2011.12 | |
114 | ¼±ÀÏÀÎÅͶóÀÌÁî | ¿©Àǵµ ¼º¸ðº´¿ø | G42¿Ü | 2011.12 | |
115 | ¼ÛÆı¸Ã» | ¼ÛÆı¸Ã» | E62¿Ü | 2011.12 | |
116 | ÀÌ¿£ÁöÇѱ¹Ç÷£Æ® | ÀÌ¿£ÁöÇѱ¹Ç÷£Æ® | F42¿Ü | 2012.01 | |
117 | ºô¾Ø½Ã½ºÅÛ | ¾çÁÖCC | H101¿Ü | 2012.01 | |
118 | ¼±¸íÀÌ¿£Áö | ¼±¸íÀÌ¿£Áö | 6FFC¿Ü | 2012.01 | |
119 | ¼±ÀÏÀÎÅͶóÀÌÁî | ¿©Àǵµ ¼º¸ðº´¿ø | F42¿Ü | 2012.01 | |
120 | °³²¼¼±â³Ãµ¿ | ¼ÛÆı¸Ã» | 4FC | 2012.01 | |
121 | ¿ì¸® | ¿ì¸® | F42¿Ü | 2012.02 | |
122 | ÇؾϺôµù | ÇؾϺôµù | F42¿Ü | 2012.02 | |
123 | µ¿È°øÁ¶ | µ¿È°øÁ¶ | 4FE¿Ü | 2012.02 | |
124 | ¼¼¿øÀ£ºù°øÁ¶ | ÃßÆÈ»ê¾÷´ÜÁö ³» | S36 | 2012.03 | |
125 | »ïÇü°øÁ¶Å×Å© | »ïÇü°øÁ¶Å×Å© | G62¿Ü | 2012.03 | |
126 | ¸í¼ºÅë½Å | ¿ëÀκ¸¶óÁö±¸ µµ¼°ü | P106¿Ü | 2012.03 | |
127 | ¼¾Ã߸®½Ã½ºÅÛ | °¡¶÷ÀÌ¿£Áö | H61¿Ü | 2012.03 | |
128 | ¼º¿ì¿¥¿£¿¡½º¢ß | °í¾ç½Ã ¸íÁöº´¿ø | 2FFC¿Ü | 2012.03 | |
129 | ¼¾Ã߸®½Ã½ºÅÛ | ´õÀÌ¿£Áö | P106¿Ü | 2012.03 | |
130 | ÀÌ¿£ÁöÇѱ¹Ç÷£Æ® | º¸¶ó¸Å ¼¿ï´ë º´¿ø | 4FC¿Ü | 2012.03 | |
131 | ¼º¿ì¿¥¿£¿¡½º¢ß | ¼º¿ì¿¥¿£¿¡½º¢ß | 4FFC¿Ü | 2012.03 | |
132 | ¼¾Ã߸®½Ã½ºÅÛ | ¢ß´ë°æÀÌ¿£Áö | P106¿Ü | 2012.04 | |
133 | ¼¼°ÀÌ¿£Áö | ¼¼°ÀÌ¿£Áö | 6FC | 2012.05 | |
134 | °¡Àºº´¿ø | °¡Àºº´¿ø | V102¿Ü | 2012.05 | |
135 | ´ë½Å°øÁ¶ | ±¹¹Îº¸Çè°ø´Ü | F122 | 2012.05 | |
136 | ½Å¿ë°øÁ¶½Ã½ºÅÛ | Ȳ°ñ½¡ºÒ±¸ÀÌ | F62 | 2012.05 | |
137 | ¼¼Á¾¿¤ÄÉÀÌ | »ïÈ£¹°»ê | 4FC | 2012.06 | |
138 | ºÐ´çÁ¦»ýº´¿ø | ºÐ´çÁ¦»ýº´¿øcF82F82F82 | G42¿Ü | 2012.06 | |
139 | °æµµ¼¼±â | °æµµ¼¼±â | 6FFE¿Ü | 2012.06 | |
140 | ¿µÁø»ó¿ª | ¿µÁø»ó¿ª | F82 | 2012.06 | |
141 | Àϵ¿°øÁ¶ | Àϵ¿°øÁ¶ | P36 | 2012.06 | |
142 | °æµµ¼¼±â | ¾È»ê ¿ø½Ãµ¿739-3¹øÁö | V206¿Ü | 2012.07 | |
143 | ±¤ÁÖ¼¾Ã߸® | ±¤ÁÖ¼¾Ã߸® | V106 | 2012.07 | |
144 | ¼¼±â°øÁ¶ | ¼¼±â°øÁ¶ | 6CA | 2012.07 | |
145 | ´ë°æÀÌ¿£Áö | ´ë°æÀÌ¿£Áö | 2FS¿Ü | 2012.07 | |
146 | °æ¿ø°øÁ¶»ê¾÷ | °æ¿ø°øÁ¶»ê¾÷ | F62 | 2012.07 | |
147 | Çö´ë¼¾Ã߸® | Çö´ë¼¾Ã߸® | P66 | 2012.07 | |
148 | ¼±¸íÀÌ¿£Áö | ¼±¸íÀÌ¿£Áö | 4CC¿Ü | 2012.08 | |
149 | °í·ÁÅë»ó | Ã湫 1°¡ 25-5 | F62 | 2012.08 | |
150 | ¼¼Á¾¿¤ÄÉÀÌ | µ¿¿øºôµù | 3FC | 2012.08 | |
151 | õÁöÀÌ¿£Áö | õÁöÀÌ¿£Áö | 4FC | 2012.08 | |
152 | ÀÌ¿£Áö¼¼±â½Ã¼³ | ¼ºÁöÇÏÀÌÃ÷ºôµù | G42¿Ü | 2012.09 | |
153 | ¼¾Ã߸®½Ã½ºÅÛ | ¼¾Ã߸®½Ã½ºÅÛ | 8FFE¿Ü | 2012.10 | |
154 | ž翣Áö´Ï¾î¸µ | ¿ø±¤´ë º´¿ø | 3FFE¿Ü | 2012.10 | |
155 | °æµµ¼¼±â | ÇѾç´ë ºÎ¼ÓÁß°í | P86¿Ü | 2012.10 | |
156 | ¼¼¿øÀ£ºù°øÁ¶ | ¼¼¿øÀ£ºù°øÁ¶ | P36 | 2012.10 | |
157 | µ¿È°øÁ¶ | â¿øÁö¹æ¹ý¿ø(Å뿵) | 6FC¿Ü | 2012.11 | |
158 | ¹«¿µÀÌ¿£Áö | ÀÎõ½Ã±³À°¿¬¼ö¿ø | P86¿Ü | 2012.11 | |
159 | õÁöÀÌ¿£Áö | õÁöÀÌ¿£Áö | 4FC | 2012.12 | |
160 | °æÆ÷¼¾Ã߸® | Æ÷Ç×Á¦Ã¶°íµîÇб³ | SFC-8K | 2012.12 | |
161 | ¼¼°ÀÌ¿£Áö | ¼¼°ÀÌ¿£Áö | P86 | 2012.12 |